Исследование по итогам 2 четверти и результатам олимпиады
Творческий проект:
Исследование 5. По итогам 2 четверти и результатам олимпиады
Проведем исследование по итогам 2 четверти и результатам олимпиады.

| успеваемость по математике за 2четверть | Из них победители и призёры олимпиады | |||||||
| Класс | девочки | мальчики | девочки | мальчики | ||||
| «5» | «4» | «3» | «5» | «4» | «3» | |||
| 2а | 4 | 6 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 2б | 2 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | - | 2 |
| 3а | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 3б | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 3 |
| 4а | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | - | 1 |
| 4б | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 |
| Итого | 19 | 36 | 18 | 15 | 52 | 21 | 7 | 14 |
Наблюдение: по результатам успеваемости 2 четверти видно, что прилежнее девочки, но по результатам олимпиады призёров больше среди мальчиков.
Перейти к разделу: Заключение
