Заключение проекта "Кто умнее: мальчики или девочки?"
Заключение проекта
По результатам олимпиады мы убедились в правоте высказывания: мальчики способнее в решении математических задач.
Наше предположение, кто выбирает математику – будет победителем – не подтвердилось:
победителями оказались и ребята, которые математику не выбирали
Наша гипотеза: «Кто силён в математике – тот умнее» – не подтвердилась:
- по успеваемости показатели выше у девочек,
- победителей олимпиады мальчиков оказалось в 2 раза больше.
Выводы:
- Наши сомнения «кто умнее» - развеяны.
- Показателем ума, является не только математика.
У русского народа в пословице: « Под лежачий камень и вода не течёт» заложен главный смысл вопроса «кто умнее». Тот, кто не ленится развивать свои способности, добивается результатов, тот никогда не будет глупым.
Плюсы исследования:
- Мы провели широкомасштабную акцию в поддержку интереса к предмету «Математика» среди всех учащихся начальной школы;
- Каждый класс получил результаты участия в виде диаграммы;
- В процессе работы над проектом, я познакомилась с построением таблиц и диаграмм на компьютере.
Приложение
Математическая олимпиада «Умники или умницы» во 2а классе
девочки | Max балл 31 | мальчики | рейтинг |
Казанина | 21 | 2место | |
17 | Захаров | 3 место | |
Жукова | 14 | 4 место | |
Бритвина | 13 | Климов | |
13 | Архипов | ||
12 | Мусатов | ||
Гладкова | 11 | Бабин | |
Станина | 11 | Чернышов | |
Волкова | 11 | ||
Кадушникова | 11 | ||
Калачёва | 9 | Мишакин | |
8 | Агарков | ||
7 | Понамарёв | ||
Храмова | 4 | Ригин | |
4 | Гришин | ||
4 | Жаров | ||
3 | Дорогов | ||
3 | Хлютов | ||
3 | Шешунов | ||
Амрахова | 2 | ||
Миклина | 0 | ||
Матчанова | 0 |
Участниц – 13ч. Участников – 15ч.
средний балл 4,0 средний балл 4,7
Математическая олимпиада «Умники или Умницы?» во 2б классе
мальчики | Баллы
(max 31б.) |
девочки | рейтинг | |
1 | Никишкин Дмитрий | 18 | 3 место | |
2 | Сараев Никита | 17 | ||
3 | 16 | Селиванова Виктор | 4место | |
4 | 15 | Лапинская Екатери | ||
5 | 14 | Арсланова Алина | ||
6 | Мухтулов Владимир | 13 | 5 место | |
7 | Храмцов Серафим | 12 | ||
8 | Лялюков Павел | 12 | ||
9 | Максимовский Денис | 11 | Баркова Александр | |
10 | Журавлёв Максимилиан | 10 | ||
11 | Горнов Герман | 10 | ||
12 | Сороколет Владимир | 10 | ||
13 | Оноприенко Даниил | 9 | ||
14 | Ермаков Артём | 9 | ||
15 | Чибизов Иван | 8 | Макарова Дарья | |
16 | 7 | Краморева Анжели | ||
17 | 7 | Землянова Валерия | ||
18 | Плотников Богдан | 4 | ||
19 | Новиков Алексей | 4 | ||
20 | 3 | Букреева Ангелина | ||
21 | 3 | Холодная Анастаси | ||
22 | Кузьмин Станислав | 0 |
Участников – 15ч. Участниц – 9ч.
Средний балл 9,1 Средний балл 9,3
Олимпиада по математике «Умники или умницы?» в 3а классе
девочки | max балл 24 | мальчики | рейтинг |
20 | Климов | 1 место | |
Лигочин | 18 | 2 место | |
Ульянова | 16 | Кропотов | 3 место |
Першина | 16 | ||
15 | Дмитриченко | ||
15 | Фёдоров | ||
Вислина | 14 | Водкин | |
14 | Рытов | ||
14 | Васяев | ||
Винокурова | 13 | Некрасов | |
Прилипская | 10 | Кудрявцев | |
10 | Обыденнов | ||
8 | Некрасов | ||
Вайбальт | 3 | Волобуев | |
Бородина | 1 | Решетник | |
Игнатова | 0 | ||
Участниц – 9ч. Участников – 13ч.
средний балл 8,3 средний балл 7,6
Математическая олимпиада «Умники или умницы?» в 3б классе
№ п/п | мальчики | Балы
Max 24б. |
девочки | рейтинг |
1 | 9б. | Ворожейкина | 1место | |
2 | Зотеев | 8б. | ||
3 | Кургаев | 7б. | 2место | |
4 | Акимов | 6б. | Сидоренко | |
5 | 4б. | Щурова | ||
6 | Иванов | 3б. | Булдыркаева | |
7 | Шайбаков | 3б | Мещерякова | |
8 | Гомма | 3б. | Капустина | |
9 | 3б. | Жарова | ||
10 | 3б. | Большакова | ||
11 | 2б. | Овчинникова | ||
12 | 2б. | Понамарёва | ||
13 | Севастьянов | 1б. | Кувшинова | |
14 | Умнов | 1б. | ||
15 | Чуйко | 0б. | Трунина | |
16 | Медведев | 0б. | Кривозубова | |
17 | Малыхин | 0б. | Деркач | |
18 | 0б. | Николаева | ||
19 | 0б. | Кармеева | ||
Участников – 11ч. Участниц – 16ч.
Средний балл 2,9 Средний балл 2,5
Математическая олимпиада «Умники или умницы» в 4а классе
девочки | Max балл 20 | мальчики | рейтинг |
18 | Саакян | 2 место | |
Улбутова | 11 | Никишкин | 4 место |
11 | Блашкин | ||
11 | Лунин | ||
Дронова | 10 | Луценко | |
Хачатрян | 10 | Пожидаев | |
Мальцева | 9 | Ратманов | |
Белянчикова | 9 | ||
Джайлибаева | 9 | ||
Колчина | 9 | ||
8 | Усов | ||
8 | Лобанов | ||
Пантелькина | 7 | ||
Чалышева | 3 | Величко | |
Участниц – 9ч. Участников – 10ч.
средний балл 4,0 средний балл 5,2
Математическая олимпиада «Умники или умницы» в 4б классе
девочки | max балл 20 | мальчики | рейтинг |
20 | Миролюбов | 1 место | |
14 | Шаповалов | 3 место | |
14 | Кашин | ||
Пыринова | 13 | Борисов | |
Чап | 10 | Самохвалов | |
Мустафаева | 9 | Ширкин | |
9 | Абдалкин Артём | ||
Опарина | 8 | Абдалкин Андрей | |
Карпова | 8 | Манышкин | |
Фадина | 8 | Бошаров | |
8 | Садыков | ||
8 | Грязнов | ||
Дудченко | 7 | ||
Кирилина | 4 | ||
3 | Миронов | ||
Участниц – 8ч.(средний балл 3,2)
Участников – 13ч.(средний балл 6,2)