Анкетирование по определению будущей профессии
14. Результаты анкетирования
Для того чтобы выяснить, если еще в классе кто-нибудь, желающий посвятить себя профессии военного, я провел анкетирование. В нем приняли участие мои одноклассники. (22 человека)
Таблица № 3. Результаты анкетирования
Профессия | Результат, в % |
---|---|
Парикмахер | 5% |
Изобретатель | 5% |
Палеонтолог | 5% |
Врач | 10% |
Актер | 5% |
Лаборант | 5% |
Владелец автосалона | 5% |
Стоматолог | 5% |
Программист | 15% |
Военный | 10% |
Следователь | 5% |
Полицейский | 10% |
Дизайнер | 10% |
Не определился | 5% |
Вывод: только 10% учащихся хотят стать военными.
Военная карьера начинается с хорошего образования. Поэтому молодые люди, решившие связать свою жизнь с этой профессией, еще учась в школе, задумываются о выборе учебного заведения.
15. Определение типа будущей профессии
«Определение типа будущей профессии» (методика Е.А. Климова) Прочитайте данные высказывания. Если оно вам не подходят, то перед цифрой в клетке поставьте «-», если подходит, то оставьте, так как есть.
1. Легко знакомлюсь с людьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. Люблю ходить в музеи, театры, на выставки | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. Охотно ухаживаю за растениями, животными | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Подолгу могу что-нибудь вычислять, чертить | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. С удовольствием общаюсь со сверстниками или малышами | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. Следить за развитием растений | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Обычно делаю мало ошибок в письменных работах | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. Привожу в порядок, ремонтирую предметы обихода, бытовой техники, одежды | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10. Люди считают, что у меня есть художественные способности | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
11. Охотно читаю о растениях, животных | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. Принимаю участие в спектаклях, концертах. | 0 | 0 | 0 | - 1 | 0 |
13. Люблю читать об устройстве механизмов, приборов, машин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14. Подолгу могу разгадывать головоломки, задачи, ребусы | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15. Легко улаживаю разногласия между людьми | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16. Считают, что у меня есть способности к работе с техникой | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17. Людям нравится мое художественное творчество | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18. Люблю работать приусадебном участке, в саду, огороде | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. Я могу ясно излагать свои мысли в письменной форме | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20. Я почти никогда ни с кем не ссорюсь | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21. Результаты моего технического творчества одобряют даже незнакомые люди | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22. Без особого труда усваиваю иностранные языки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. Мне часто случается помогать даже незнакомым людям | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24. Подолгу могу заниматься музыкой, рисованием, читать книги и т. д. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25. Могу ухаживать за домашними животными | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. Люблю разбираться в устройстве механизмов, приборов | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27. Мне обычно удается убедить людей в своей правоте | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28. Подолгу наблюдаю за растениями или животными | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.Охотно читаю научно-популярную, критическую литературу, публицистику | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30. Стараюсь понять секреты мастерства и пробую свои силы в живописи, музыке и т. п. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Результаты | |||||
---|---|---|---|---|---|
П | Т | З | Х | Ч |
По каждому столбцу подсчитайте алгебраическую, то есть с учетом знаков, сумму.
Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким столбцам) указывает на наиболее подходящий вам тип профессии, который обозначен буквами П (природа), Т (техника), З (знак), Х(художественный образ), Ч (человек).
Максимальное число баллов в каждом столбце — 8 — говорит о ярко выраженном интересе к одному из пяти предметов труда. Минимальное количество в колонке означает отсутствие интереса к данному предмету труда. Оцените себя и свои возможности.