Технологическая карта изготовления кухонной лопатки и доски
Творческий проект:
Технологическая карта изготовления кухонной лопатки и доски надеревянном панно
| № п/п | Технологическая операция | Последовательность выполнения | Инструменты и оборудование |
| 1 | Заготовка из древесины | Застругать дощечку по толщине клинообразно от 12 до 6 мм. | Рубанок, линейка. |
| 2 | Изготовление шаблона | Начертить контуры лопатки и вилки на плотной бумаге и вырезать из неё шаблон, согласно чертежу. | Линейка, карандаш. |
| 3 | Разметка лопатки и вилки. | Разметить контуры лопатки и вилки на заготовке. | Шаблон, карандаш. |
| 4 | Вырезание заготовки. | Вырезать лопатку и вилку по контуру лобзиком согласно разметке по шаблону. | Ножовка, лобзик. |
| 5 | Разметка отверстий. | Разметить центры отверстий | Линейка, карандаш. |
| 6 | Сверление отверстий | Просверлить отверстие | Коловорот, сверла |
| 7 | Зачистка отверстий | Зачистить отверстия стамеской и напильниками. | Стамеска, напильники круглый и плоский. |
| 8 | Окончательная отделка изделия. | Снять фаски, закруглить ребра и отшлифовать изделие наждачной бумагой. | Напильник, наждачная бумага. |
| 9 | Роспись изделия. | Нанести рисунок согласно эскизу. | Карандаш, краски, кисточка. |
| 10 | Лакирование изделия. | Нанести лак слоем 1мм, дать просохнуть в течение 12 часов. | Кисточка, лак по дереву. |
Технологическая карта изготовления «Панно»
| № п/п | Технологическая операция | Последовательность выполнения | Инструменты и оборудование |
| 1 | Заготовка из древесины. | Выбрать доски. Разметить участки без пороков и отпилить с припуском 3 мм. | Ножовка, линейка, карандаш. |
| 2 | Изготовление шаблона. | Начертить контур пано на плотной бумаге и вырезать из неё шаблон, согласно чертежу. | Линейка, карандаш, лекало. |
| 3 | Разметка панно на заготовке. | Разметить контуры на заготовке. | Шаблон, карандаш. |
| 4 | Разметка отверстий. | Разметить центры отверстий | Линейка, карандаш. |
| 5 | Сверление отверстий | Просверлить отверстие | Коловорот, сверла |
| 6 | Зачистка отверстий | Зачистить отверстия стамеской и напильниками. | Стамеска, напильники круглый и плоский. |
| 7 | Окончательная отделка изделия. | Снять фаски, закруглить ребра и отшлифовать изделие наждачной бумагой. | Напильник, наждачная бумага. |
| 9 | Роспись изделия. | Нанести рисунок согласно эскизу. | Карандаш, краски, кисточка. |
| 10 | Лакирование изделия. | Нанести лак слоем 1мм, дать просохнуть в течение 12 часов. | Кисточка, лак по дереву. |
Перейти к разделу: 5. Экономическое и экологическое обоснование
