Технологическая карта изготовления кормушки
Творческий проект:
4. Технологическая карта
Прежде чем начинать работу, необходимо разработать технологическую карту на изготовление кормушки.
Технологическая карта на изготовление кормушки
№ | Последовательность операций. | Оборудование, инструменты и приспособления. |
1. | Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку (основание). | Верстак, линейка. |
2. | Разметить заготовку. | Верстак, угольник, линейка, карандаш. |
3. | Отпилить припуски. | Электрический лобзик. |
4. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка, верстак, напильник. |
5. | Разметить на бруске 2 заготовки по 215 мм. | Карандаш, линейка, угольник. |
6. | Отпилить заготовки. | Электрический лобзик. |
7. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка. |
8. | Разметить на бруске 2 заготовки по 185 мм. | Карандаш, линейка, угольник. |
9. | Отпилить заготовки. | Электрический лобзик. |
10. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка |
11. | Приклеить заготовки на основание в виде рамки. | Столярный клей, линейка, карандаш. |
12. | Разметить на бруске 4 заготовки по 60 мм. | Карандаш, линейка, угольник. |
13. | Отпилить заготовки. | Электрический лобзик. |
14. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка. |
15. | Разметить на бруске 16 заготовок по 40 мм. | Карандаш, линейка, угольник. |
16. | Отпилить заготовки. | Электрический лобзик. |
17. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка |
18. | Разметить на бруске 12 заготовок по 70 мм. | Карандаш, линейка, угольник. |
19. | Отпилить заготовки. | Электрический лобзик. |
20. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка. |
21. | Разметить на бруске 2 заготовки по 240 мм. | Карандаш, линейка, угольник. |
22. | Отпилить заготовки. | Электрический лобзик. |
23. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка. |
24. | Разметить на бруске 2 заготовки по 180 мм. | Карандаш, линейка, угольник. |
25. | Отпилить заготовки. | Электрический лобзик. |
26. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка. |
27. | Склеить стены кормушки. | Столярный клей. |
№ | Последовательность операций. | Оборудование, инструменты и приспособления. |
28. | Разметить на фанере 2 заготовки в виде треугольника. | Карандаш, линейка. |
29. | Выпилить заготовки. | Электрический лобзик. |
30. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка. |
31. | На одном треугольнике разметить круглое отверстие. | Карандаш, линейка, циркуль. |
32 | Зачистить отверстие. | Шлифовальная шкурка. |
33. | Приклеить заготовки к стенам кормушки. | Столярный клей. |
34. | Разметить на фанере заготовку 170*250 мм (крыша). | Карандаш, линейка. |
35. | Выпилить заготовку. | Электрический лобзик. |
36. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка. |
37 | Разметить на фанере заготовку 160*250 мм (крыша). | Карандаш, линейка. |
38. | Выпилить заготовку. | Электрический лобзик. |
39. | Зачистить поверхности. | Шлифовальная шкурка. |
40. | Соединить заготовки для крыши. | Гвозди, молоток. |
41. | Приклеить крышу. | Столярный клей. |
42. | Разметить на линолеуме 2 заготовки 260*175 мм. | Линейка, карандаш, угольник. |
43. | Вырезать заготовки. | Ножницы. |
44. | Приклеить заготовки к крыше. | Столярный клей. |
45. | Разметить уголок по длине 270 мм. | Линейка, карандаш. |
46. | Отрезать заготовку. | Ножовка. |
47. | Приклеить уголок к крыше. | Столярный клей. |
48. | Зашпаклевать стены. | Шпатлевка, шпатель. |
49. | Покрасить стены кормушки. | Морилка, кисть. |
50. | Покрыть кормушку лаком. | Лак, кисть. |
51. | Проверить качество готового изделия. | Линейка, угольник, чертеж. |
Перейти к разделу: 5. Экономическая справка