Технологическая карта «Изготовление столика»
Творческий проект:
7. Требования к изделию
Название изделия | Журнальный столик |
---|---|
Функциональное назначение | Дополнение к интерьеру комнаты (в качестве рождественского подарка) |
Пользователь | Моя семья |
Единичное или массовое производство | Единичное |
Требования к материалам | Натуральные |
Метод изготовления | Точение |
Внешний вид, стиль | Классика |
Требования с точки зрения безопасности использования | Гладкая без заусенцев поверхность. Подсвечники оснащены воронками для свечей, сделанными из несгораемого материала – это предотвратит стекание воска и возгорание. |
Экологические требования | Экологически чистый материал |
8. Технологическая карта "Изготовление столика"
№ | Последовательность выполнения работы |
Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Подбор необходимого материала: брус (80-80), доска (30-300-1000), рейки (20-50-70) - 13 шт.. | Карандаш, ножовка линейка, угольник. | |
2 | Разметка, закрепление и проточка всех элементов стойки столика с обязательной шлифовкой наружной поверхности. | Корвет-74, карандаш, линейка, ножовка, токарные стамески, наждачная бумага. | |
3 | Высверливание внутренних частей стоек под крепление на шпильках. | Дрель, свёрла, стамеска. | |
4 | Разметка и сверление отверстий под шпильки для крепления ножек и царги. | Линейка, карандаш, свёрла, дрель. | |
5 | Строгание кромок реек и их склеивание для столешницы. | Верстак, рубанок, струбцины, клей. |
№ | Последовательность выполнения работы |
Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
---|---|---|---|
6 | Шлифовка склеенной столешницы и выпиливание овальных элементов. | Шлифмашина, электролобзик, линейка, карандаш. | |
7 | Изготовление и приклеивание поперечных реек с нижней части столешницы, закрепление их на саморезах. | Клей, кисть, шуруповёрт, саморезы. | |
8 | Фрезеровка торцевой части столешницы и её шлифовка | Фрезерная машина, набор фрез, струбцина. | |
9 | Выдалбливание пазов в стойках под крепления на поперечных рейках столешницы. | Карандаш, линейка, ножовка, долото, киянка. | |
10 | Установка крепёжных пластин на стойках | Крепёжная пластина, саморезы, отвёртка | |
11 | Разметка и выпиливание ножек стола. | Карандаш, шаблон, электролобзик. |
№ | Последовательность выполнения работы |
Графическое изображение | Инструменты и приспособления |
---|---|---|---|
12 | Разметка и выстругиваниецарги. | Карандаш, линейка, рубанок, угольник. | |
13 | Фрезерование ножек и царги. | Фрезерная машина, струбцины, набор фрез. | |
14 | Разметка и высверливание отверстий под шпильки в ножках и царге. | Верстак, дрель, свёрла. | |
15 | Ввинчивание шпилек в отверстия с клеем. | Верстак, ключ на 7, клей. | |
16 |
Сборка деталей стола и их подгонка. |
Верстак, ключ на 7, напильник, наждачная бумага. | |
17 | Разборка стола и отделка всех деталей лакированием | Верстак, ключ на 7, лак, кисть, мелкая наждачная бумага. | |
18 | Сборка стола. | Верстак, ключ на 7. |
Перейти к разделу: 10. Экологическое и экономическое обоснование