Приложение
Творческий проект:
Результаты анкетирования
Вопрос | Варианты ответов | 5 классы | 6 классы | 7 классы | 10 класс | 11 класс | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Видели ли вы русскую печь? | А) у нас есть дома | 1 | 1 | 8 | ----- | ----- | 10 |
Б) в деревне у родственников | 15 | 21 | 27 | 5 | 5 | 58 | |
В) в кино и мультфильмах | 20 | 27 | 31 | 13 | 9 | 80 | |
Г) в музее | 1 | 14 | 16 | ---- | ---- | 30 | |
Д) никогда не видел | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2. Какие функции выполняла традиционная русская печь? | А) освещала избу | 2 | 8 | ---- | ---- | ---- | 10 |
Б) отапливала дом | 37 | 47 | 47 | 18 | 14 | 163 | |
В)приготовление пищи | 35 | 47 | 47 | 18 | 14 | 161 | |
Г) в ней мылись | ---- | ---- | 12 | 9 | ---- | 21 | |
Д) на ней спали | 37 | 38 | 40 | 9 | 14 | 138 | |
Е) с ее помощью лечились | 2 | ---- | 12 | 1 | ---- | 15 | |
3. Для чего нужна кочерга? | А) вытаскивать из печи посуду | 15 | 17 | 15 | 3 | 1 | 51 |
Б) перемешивать угли | 21 | 23 | 32 | 15 | 12 | 103 | |
В) чистить печную трубу | ---- | 1 | 10 | ---- | 1 | 12 | |
4. В чугунке | А) готовили пищу | 34 | 38 | 55 | 15 | 13 | 155 |
Б) хранили дрова | 3 | 5 | ---- | 3 | 1 | 12 | |
В) мыли посуду | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
5. Ухватом | А) растапливали печь | 7 | 2 | 5 | ---- | ---- | 14 |
Б) «сажали» и доставали хлеб | 18 | 16 | 18 | 5 | ---- | 57 | |
В) ставили и доставали из печи посуду | 12 | 23 | 25 | 13 | 14 | 87 | |
6. Шесток - это | А) специальная площадка перед устьем печи, где ставили посуду с едой | 12 | 7 | 11 | 4 | 8 | 42 |
Б) отверстие, через которое закладывали дрова | 10 | 15 | 5 | 4 | 5 | 39 | |
В) топливник, где сгорали дрова | 15 | 5 | 16 | 10 | ---- | 46 |
Вопрос | Варианты ответов | 5 классы | 6 классы | 7 классы | 10 класс | 11 класс | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Печурки - это | А) маленькие печки | 16 | 11 | 9 | 5 | 4 | 45 |
Б) сказочные существа, живущие за печкой, покровители дома | 9 | 5 | 15 | 1 | 3 | 33 | |
В) маленькие ниши в стенах печи для хранения мелких предметов | 12 | 16 | 6 | 12 | 6 | 49 | |
8. В каких сказках встречается русская печь (перечислите) | а) По щучьему велению | 23 | 15 | 24 | 4 | 11 | 77 |
Б) Гуси – лебеди | 15 | 13 | 18 | 5 | 8 | 59 | |
В) Колобок | ---- | 8 | 22 | 5 | 2 | 37 | |
Г) Морозко | 6 | ---- | 2 | ---- | ---- | 8 | |
Д) Двенадцать месяцев | 3 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3 | |
9. Продолжи пословицы, поговорки, приметы, связанные с печью | А) хлебом не корми, только… | 1 | 1 | 2 | ---- | ---- | 4 |
Б) печь краса – в доме… | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
В) огонь в печи красный - к … | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Г) дым из трубы идет вниз – будет… | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
10. Топить печь по- черному, значит | А) топить ее углем | 21 | 27 | 33 | 7 | 2 | 90 |
Б) у печи нет трубы, и дым проходит через избу | 4 | 8 | 9 | 6 | 12 | 39 | |
В) топить печь ночью | 8 | 5 | 6 | 5 | ---- | 24 | |
11. Как называется профессия человека, который кладет печи? | А) каменщик | 9 | 11 | 21 | 7 | 4 | 52 |
Б) печник | 9 | 10 | 12 | 4 | 6 | 41 | |
В) печкоклад | 9 | ---- | 10 | 7 | ---- | 26 | |
Г) такой профессии не существует | ---- | 11 | ---- | ---- | 4 | 15 | |
12. Хотел бы ты иметь в своем доме печь? | А) нет | 12 | 13 | 31 | 12 | 10 | 78 |
Б) да | 20 | 23 | 17 | 3 | 2 | 65 | |
В) не знаю, потому что не представляю, зачем она нужна | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 20 |
Перейти к содержанию
Исследовательской работы "Русская печь: прошлое и настоящее"