Кресло-качалка своими руками
Творческий проект:
Создание кресла-качалки
Для изготовления кресла-качалки используется 18-миллиметровая фанера, все детали соединяются между собой конфирмантами.
Инструменты и оборудование
Для работы используются следующие инструменты и оборудование:
- чертёжные инструменты
- дрель
- электрический лобзик
- электрический фрезер
- шлифовальный станок
- струбцины
- столярный верстак
- шлифовальная бумага
- мебельные ключи
Организация рабочего места, правила ТБ
- Содержать в чистоте и порядке рабочее место
- При работе держать инструмент так, как показал учитель
- Употреблять инструмент только по назначению
- Мелкую стружку сметать щёткой-смёткой
- Одевать защитные очки и спец. одежду при работе с электроинструментами
- Менять фрезы, свёрла и пилки, вынув вилки электроинструментов из розеток
Технология изготовления кресла-качалки
№ п/п | Наименование выполняемого процесса | Изделие: кресло-качалка
Материал: фанера |
Используемые инструменты и оборудование | ||
1 | Разработка чертежа будущего изделия | Простой карандаш, линейка, циркуль, лекал |
2 | Выбор материала размером 1500х1500 мм | |
3 | Разметка рисунка согласно чертежу по шаблону | Простой карандаш, шаблон |
4 | Высверливание отверстий для выпиливания внутреннего контура | Дрель, сверло Ø 8 мм |
5 | Выпиливание рисунка по внутреннему контуру | Электр. лобзик |
6 | Выпиливание рисунка по внешнему контуру | Электр. лобзик |
7 | Фрезерование заготовок по внутреннему и внешнему контуру | Фрезерный станок |
8 | Шлифование заготовок | Электр. шлифовка |
9 | Высверливание отверстий в местах соединения деталей под винты | Дрель, сверло Ø 6 мм, Ø 4 мм |
10 | Соединение деталей между собой конфирмантами согласно сборочному чертежу | Конфирманты, ключ под конфирманты |
11 | Покрытие изделия бесцветным лаком | Лак, кисть |
Экономический расчёт кресла качалки
Все затраты вычисляются по формуле
Собщ = Сматер + Сэлектр + Саморт + Стр ,
где Сматер – стоимость затраченного материала
Наименование | Использовано | Цена | Стоимость, руб |
Фанера | 2,25 м2 | 355,6 руб/м2 | 800 |
Конфирманты | 16 шт | 1,5 руб/шт | 24 |
Лак ХВ | 0,25 л | 240 руб/л | 60 |
Всего | 884 |
Сэлектр – стоимость электроэнергии
Наименование | Мощность, КВт | Время, ч | Цена | Стоимость, руб |
Электр. лобзик | 0,6 | 5 | 2,08 руб/КВт*ч | 6,24 |
Фрезерный станок | 0,8 | 0,33 | 0,55 | |
Электр. шлифовка | 0,8 | 0,33 | 0,55 | |
Дрель | 0,5 | 0,33 | 0,35 | |
Всего | 7,69 |
Саморт – амортизация оборудования
Наименование | Цена, руб | Срок службы | Время использования, ч | Стоимость, руб |
Электр. лобзик | 1800 | 7 лет | 5 | 0,17 |
Фрезерный станок | 2000 | 7 лет | 0,33 | 0,01 |
Электр. шлифовка | 3500 | 7 лет | 0,33 | 0,02 |
Дрель | 1500 | 7 лет | 0,33 | 0,01 |
Всего | 0,21 |
Трудовые затраты
Наименование | Зарплата
за 1 час, руб |
Ученический коэффициент | Время, ч | Зарплата, руб |
Проектировщик | 100 | 0,1 | 2 | 20 |
Столяр | 150 | 0,1 | 6 | 90 |
Столяр (фрезерование) | 150 | – | 0,5 | 75 |
Всего | 185 |
Собщ=884+7,69+0,21+185=1076,9 руб
Вывод: данная сумма значительно ниже стоимости аналогичных изделий в магазине, что говорит о целесообразности её производства (средняя стоимость кресел из фанеры ручной работы – 5000-15000 рублей).
Перейти к разделу: 4. Экологичность деревянных материалов