Рефрактометрический метод анализа (ч.2)
Творческий проект:
Таблица 2
| Парфюмерная продукция | Содержание этилового спирта, масс % | Показатель преломления |
| Yves Rocher | 80 | 1,36488 |
| ella | 84 | 1,36473 |
| «Лорен Косметик» | 78 | 1,36487 |
| Faberlic | 78 | 1,36487 |
| Avon (дет.) | 26 | 1,3510 |
| Avon (муж.) | 76 | 1,36483 |
| Детский без названия | 25 | 1,3501 |

Вывод: по данным, полученным в результате опыта, можно сделать заключение ,что в данной продукции содержится этиловый спирт, содержание его соответствует заявленным данным фирм-производителей.
Перейти к разделу: Заключение
